साइज़ संदर्शिका
यह आपके आकार का पता लगाने में मदद करने के लिए एक अनुमानित रूपांतरण तालिका है। यदि आपने पहले ही हमारे ब्रांड द्वारा कोई आइटम खरीदा है, तो हम अनुशंसा करते हैं कि आप उसी आकार का चयन करें जैसा कि उसके लेबल पर दर्शाया गया है।
महिलाओं के परिधान का आकार
अंतरराष्ट्रीय | एक्सएस | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
यूरोप | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
हम | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
छाती फ़िट (इंच) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
चेस्ट फिट (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
कमर प्राथमिकी (इंच) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
कमर प्राथमिकी (मुख्यमंत्री) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
हिप्स प्राथमिकी (इंच) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS प्राथमिकी (मुख्यमंत्री) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
स्कोर्ट लंबाई (एस.एम.) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
पुरुषों के परिधान का आकार
अंतरराष्ट्रीय | एक्सएस | एस | एम | एल | एक्स्ट्रा लार्ज | एक्सएक्सएल | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
यूरोप | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
हम | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
छाती फ़िट (इंच) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
चेस्ट फिट (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
कमर प्राथमिकी (इंच) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
कमर प्राथमिकी (मुख्यमंत्री) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
स्कोर्ट लंबाई (एस.एम.) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |

छाती:
आधार पर, गर्दन के पूरे हिस्से के आसपास।
कमर:
कमर के सबसे संकरे हिस्से के आसपास।
नितंब:
कूल्हों के सबसे चौड़े बिंदु के आसपास।
स्कर्ट की लंबाई:
क्रॉच से पैर के अंदरूनी हिस्से में एंकलबोन तक।